MonJun 8
TueJun 9
WedJun 10
ThuJun 11
FriJun 12
SatJun 13
SunJun 14
MonJun 15
TueJun 16
WedJun 17
ThuJun 18
FriJun 19
SatJun 20
SunJun 21
MonJun 22
TueJun 23
WedJun 24
ThuJun 25
FriJun 26
SatJun 27
SunJun 28
Thursday, June 18, 2026
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | FOX Tele FOX One | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia | Line: CZE -125 O/U: 2.5 | |||
| 12:00 PM | FOX Tele FOX One | SoFi Stadium, Inglewood, California | Line: SUI -180 O/U: 2.5 | |||
| 3:00 PM | FS1 Tele FOX One | BC Place, Vancouver, Canada | Line: CAN -350 O/U: 2.5 | |||
| 6:00 PM | FOX Tele FOX One | Estadio Akron, Guadalajara, Mexico | Line: MEX +105 O/U: 2.5 | |||
Friday, June 19, 2026
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | FOX Tele FOX One | Lumen Field, Seattle, Washington | Line: USA -170 O/U: 2.5 | |||
| 3:00 PM | FOX Tele FOX One | Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts | Line: MAR -135 O/U: 2.5 | |||
| 5:30 PM | FOX Tele FOX One | Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania | Line: BRA -1000 O/U: 3.5 | |||
| 8:00 PM | FS1 Tele FOX One | Levi's Stadium, Santa Clara, California | Line: TUR -105 O/U: 2.5 | |||
Saturday, June 20, 2026
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | FOX Tele FOX One | NRG Stadium, Houston, Texas | Line: NED -140 O/U: 2.5 | |||
| 1:00 PM | FOX Tele FOX One | BMO Field, Toronto, Canada | Line: GER -185 O/U: 2.5 | |||
| 5:00 PM | FS1 Tele FOX One | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri | Line: ECU -1000 O/U: 3.5 | |||
| 9:00 PM | FS1 Tele FOX One | Estadio BBVA, Guadalupe, Mexico | Line: JPN -190 O/U: 2.5 | |||
Sunday, June 21, 2026
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | FOX Tele FOX One | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia | Line: ESP -900 O/U: 3.5 | |||
| 12:00 PM | FS1 Tele FOX One | SoFi Stadium, Inglewood, California | Line: BEL -235 O/U: 2.5 | |||
| 3:00 PM | FS1 Tele FOX One | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida | Line: URU -210 O/U: 2.5 | |||
| 6:00 PM | FS1 Tele FOX One | BC Place, Vancouver, Canada | Line: EGY -165 O/U: 2.5 | |||
Monday, June 22, 2026
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | FOX Tele FOX One | AT&T Stadium, Arlington, Texas | Line: ARG -160 O/U: 2.5 | |||
| 2:00 PM | FOX Tele FOX One | Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania | Line: FRA -1200 O/U: 3.5 | |||
| 5:00 PM | FOX Tele FOX One | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey | Line: NOR +135 O/U: 2.5 | |||
| 8:00 PM | FS1 Tele FOX One | Levi's Stadium, Santa Clara, California | Line: ALG -175 O/U: 2.5 | |||
Tuesday, June 23, 2026
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | FOX Tele FOX One | NRG Stadium, Houston, Texas | Line: POR -500 O/U: 2.5 | |||
| 1:00 PM | FOX Tele FOX One | Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts | Line: ENG -425 O/U: 2.5 | |||
| 4:00 PM | FOX Tele FOX One | BMO Field, Toronto, Canada | Line: CRO -185 O/U: 2.5 | |||
| 7:00 PM | FS1 Tele FOX One | Estadio Akron, Guadalajara, Mexico | Line: COL -205 O/U: 2.5 | |||
Wednesday, June 24, 2026
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | FS1 Tele FOX One | Lumen Field, Seattle, Washington | Line: BIH -175 O/U: 2.5 | |||
| 12:00 PM | FOX Tele FOX One | BC Place, Vancouver, Canada | Line: SUI +115 O/U: 2.5 | |||
| 3:00 PM | FS1 Tele FOX One | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia | Line: MAR -340 O/U: 2.5 | |||
| 3:00 PM | FOX Tele FOX One | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida | Line: BRA -225 O/U: 2.5 | |||
| 6:00 PM | FOX Tele FOX One | Estadio Banorte, Mexico City, Mexico | Line: MEX -125 O/U: 2.5 | |||
| 6:00 PM | FS1 Tele FOX One | Estadio BBVA, Guadalupe, Mexico | ||||
















































